
こんにちは! くまたんです。
早速ですがマイクロソフトから発売されているARMプロセッサ搭載のWindowsパソコンを紹介します。
マイクロソフトから発売されているARMプロセッサ搭載Windows11パソコンは以下の2機種となります。
Surface はCPU・メインメモリ容量・ストレージ容量・本体カラーごとにモデルが細かく別れており選択肢が多い反面、欲しい仕様にカスタマイズできないのが少し残念です。とはいえ豊富な選択肢から選べるのでそれほど困ることはないでしょう。
それではモデルごとに詳しく説明します。
Surface Pro(第11世代)
マイクロソフトの Surface といえば初代からバックのスタンドを引き出して立てる独特のスタイルを貫いてる人気機種ですね。
現行機種である Surface Pro(第11世代)は以下のような特徴があります。
- 搭載しているCPUやメモリ容量、ストレージ容量などの違いによって複数のモデルが存在する
- モデルによっては複数の本体カラーが選択できる
- ディスプレイのアスペクト比が 3 : 2 と 16 : 10 よりも更に縦長である
- 5Gを搭載しているモデルが存在する
2024年5月発売モデルと2024年12月発売モデルがありますが、発売時期の違いによる相違点は付属するOfficeソフトウェアのバージョンが異なるだけのようです。モデル構成や価格まで全く同じなのでOffice2024にこだわらなければ2024年5月発売モデルも十分狙い目でしょう。

とにかく本体が薄くて軽くパワフルなマシンが欲しい人は注目やね!
ただキーボードが別売りやから値段が高くなってまうのが残念やな。
Surface Pro(第11世代):2024年12月発売モデル
型名 | カラー | 価格(税込) | CPU | メインメモリ | ストレージ | ディスプレイ | 5G | ソフトウェア |
EP2-19223 | プラチナ | 207680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | LCD | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19225 | ブラック | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19227 | デューン | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19224 | プラチナ | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19226 | サファイア | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19229 | ブラック | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19231 | デューン | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19228 | プラチナ | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19230 | サファイア | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19233 | ブラック | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19235 | デューン | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19232 | プラチナ | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19234 | サファイア | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19236 | プラチナ | 394680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2024 | |
EP2-19202 | プラチナ | 273680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | LCD | ● | Office Home & Business 2024 |
EP2-19203 | プラチナ | 361680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | ● | Office Home & Business 2024 |
Surface Pro(第11世代):2024年5月発売モデル
型名 | カラー | 価格(税込) | CPU | メインメモリ | ストレージ | ディスプレイ | 5G | ソフトウェア |
ZHX-00011 | プラチナ | 207680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | LCD | Office Home & Business 2021 | |
ZHY-00029 | ブラック | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2021 | |
ZHY-00046 | デューン | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2021 | |
ZHY-00011 | プラチナ | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2021 | |
ZHY-00040 | サファイア | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | LCD | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00028 | ブラック | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00045 | デューン | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00011 | プラチナ | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00039 | サファイア | 295680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIB-00028 | ブラック | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00045 | デューン | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00011 | プラチナ | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZIA-00039 | サファイア | 328680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZID-00011 | プラチナ | 394680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | OLED | Office Home & Business 2021 | |
ZEJ-00011 | プラチナ | 273680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | LCD | ● | Office Home & Business 2021 |
ZEN-00011 | プラチナ | 361680 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | OLED | ● | Office Home & Business 2021 |
Surface Laptop(第7世代)
一般的なクラムシェル型の Surface も登場から早くも7代目です。第7世代はボディの質感が高く所有欲を満たしてくれます。キーボードやタッチパッドの操作性も非常に良好です。
Surface Laptop(第7世代)は以下のような特徴があります。
- ディスプレイサイズを13.8インチと15インチの2種類から選べる
- 搭載しているCPUやメモリ容量、ストレージ容量などの違いによって複数のモデルが存在する
- モデルによっては複数の本体カラーが選択できる
- ディスプレイのアスペクト比が 3 : 2 と 16 : 10 よりも更に縦長である
- 15インチモデルは MicroSDXC カード リーダーがある
Surface Pro と同様に発売時期の違いによる相違点は付属するOfficeソフトウェアのバージョンが異なるだけのようです。こちらもモデル構成や価格まで全く同じなのでOffice2024にこだわらなければ2024年5月発売モデルも十分狙い目でしょう。

MacBookにも負けない高い質感がステキなマシンやね。くまたんも持ってるけど正直ええよ~。
Surface Laptop(第7世代):2024年12月発売モデル
型名 | カラー | 価格(税込) | CPU | メインメモリ | ストレージ | ディスプレイ サイズ | ソフトウェア |
EP2-18290 | プラチナ | 207680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18283 | デューン | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18284 | ブラック | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18285 | サファイア | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18282 | プラチナ | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18287 | デューン | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18288 | ブラック | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18289 | サファイア | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18286 | プラチナ | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18293 | デューン | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18294 | ブラック | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18295 | サファイア | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18292 | プラチナ | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18291 | ブラック | 378180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18312 | プラチナ | 268180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 256GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18314 | ブラック | 301180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18313 | プラチナ | 301180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18316 | ブラック | 334180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18317 | プラチナ | 334180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
EP2-18315 | ブラック | 400180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
Surface Laptop(第7世代):2024年5月発売モデル
型名 | カラー | 価格(税込) | CPU | メインメモリ | ストレージ | ディスプレイ サイズ | ソフトウェア |
ZGJ-00020 | プラチナ | 207680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 256GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGM-00036 | デューン | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGM-00056 | ブラック | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGM-00072 | サファイア | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGM-00020 | プラチナ | 240680 | X Plus X1P-64-100 (10コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGP-00036 | デューン | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGP-00056 | ブラック | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGP-00072 | サファイア | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGP-00020 | プラチナ | 279180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZXX-00036 | デューン | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZXX-00056 | ブラック | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZXX-00072 | サファイア | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZXX-00020 | プラチナ | 312180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZGQ-00020 | ブラック | 378180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | 13.8インチ | Office Home & Business 2024 |
ZHG-00020 | プラチナ | 268180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 256GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
ZHH-00045 | ブラック | 301180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
ZHH-00020 | プラチナ | 301180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 512GB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
ZYT-00045 | ブラック | 334180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
ZYT-00029 | プラチナ | 334180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 16GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |
ZHI-00020 | ブラック | 400180 | X Elite X1E-80-100 (12コア) | 32GB | 1TB | 15インチ | Office Home & Business 2024 |